Fungibles para analizadores DUMAS NDA y Carbono Nitrógeno simultáneo CN 802, aseguran las especificaciones y garantizan la productividad analítica.
Fungibles originales VELP.
Los consumibles originales VELP para Analizadores de Nitrógeno DUMAS NDA garantizan la precisión debido a su alta calidad.
- Calidad Premium garantizan una excelente precisión.
- Resultados funcionales que aseguran un mínimo consumo.
- Soluciones únicas y patentadas Vcooper™.
- Catalizador de alta eficacia.
- Tubos de combustión de alta calidad en cuarzo y diferentes materiales.
- Patrones de calibración (EDTA 9.57 % Nitrógeno).
- Soluciones globales para 1000, 2000 y 4000 combustiones.
- Todo tipo de juntas sellados y conexiones para un servicio garantizado.
REFERENCIAS
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| PREPARACIÓN DE MUESTRA | |
| A00000153 | Copas lámina de estaño, 150 pcs |
| A00000317 | Polvo super absorbente, 10g |
| 10003745 | Barra preparación de muestra |
| 10003744 | Placa preparación de muestra |
| 10004160 | Contenedor de muestra con cubierta |
| 40001900 | Soporte preparación del reactor |
| 10003743 | Espátula para muestras sólidas |
| 10003742 | Pinzas |
| 10001380 | Jeringa graduada 0-3cc |
| 10004583 | Embudo Ø 80 mm |
| A00000217 | Dispositivo de cerrado para láminas de estaño |
| REACTORES | |
| A00000162 | Tubo de cuarzo para reactor |
| A00000321 | Tubo reactor metálico |
| A00000161 | Inserción para cenizas de cuarzo |
| A00000198 | Inserción para cenizas cerámico |
| A00000322 | Inserción para cenizas metálico |
| A00000320 | Velpcatalyst con capa inerte, 36g |
| A00000240 | Vcopper™ elevada eficiencia de reducción, 470 g |
| A00000157 | Óxido de cobre, 50 g |
| A00000154 | Lana de cuarzo, 50 g |
| A00000158 | Reactor de combustión preembalado |
| A00000226 | Reactor de reducción preembalado |
| 10003737 | Barra para embalado de reactor |
| 10005551 | Horquilla para la extracción de reactores |
| 40001314 | Llave para la junta superior del reactor |
| 40001246 | Extractor para reactores |
| 40001323 | Soporte para reactores |
| 40001247 | Extractor para el colector de cenizas |
| TRAMPA DE AGUA 2 | |
| 10005138 | Columna para trampa de agua 2 |
| A00000225 | Anhydrona, 475 g |
| 10006072 | Recipiente plástico para WT1 |
| JUNTAS | |
| 10005624 | Junta trampa de agua 2 |
| 10003529 | Junta superior reactor |
| 10005506 | Junta inferior reactor |
| A00000236 | Grasa sellado alta temperatura |
| DISCOS AUTOMUESTREADOR | |
| A00000199 | Disco 2 |
| A00000200 | Disco 3 |
| A00000201 | Disco 4 |
| PATRONES | |
| A00000149 | EDTA, 100 g |
| A00000235 | Harina de arroz |
| KIT FUNGIBLES PREEMBALADOS | |
| A00000194 * | Kit para 1000 analisis |
| A00000270 * | Kit para 2000 analisis |
| A00000271 * | Kit para 4000 analisis |
* Valores estimados; La vida efectiva de los kits depende de varios factores como la cantidad y tipo de muestra.
Documentación relacionada
Aplicaciones


